MCCフォームメントGH (特殊配合モルタル吹付工)
従来の特殊配合モルタルでは困難であった厚吹きを可能にしました。
MCCフォームメントGHは大小のクラックにも厚く吹付け充填でき、安定感のある仕上がりになります。
軽量化、流動化に優れ、高所・長距離への吹付を可能にしました。
吹付ダレし難く、吹付ロスが低減されます。
特殊混和剤・繊維配合など新設計によりひび割れ・剥離・白華防止、各種強度等、寒冷地での耐久性が
向上しました。
![]() |
![]() |
![]() |
||
施工前 | 吹付中 | 完成 |
適用箇所
- 風化、亀裂の発達した脆弱な岩盤、岩魂斜面
- 従来の特殊配合モルタルでは対応できない脆弱な岩盤、岩魂斜面
- 厚吹き
- 高所、長距離になる個所
- 既存モルタル吹付法面の剥離、欠損部
性能比較(対 特殊配合モルタル当社標準品)
性 能 | 効 果 | 標準品 | GH | |
軽量化 | 比重 | 12%軽量化 | 2,000kg/㎥ | 1,751㎏/㎥ |
耐久性 | 接着強度 | 管理基準 0.8 N/㎜2をクリア | ○ | ◎ |
曲げ強度 | 22%強化 | 8.1N/㎜2 | 9.88N/㎜2 | |
圧縮強度 | 38%強化 | 28.9N/㎜2 | 39.9N/㎜2 | |
乾燥ひび割れ | 抑制(ファイバー、特殊混和剤の配合効果) | ○ | ◎ | |
耐凍害性 | 向上 WC比 15%低減の効果 | WC比 59% | WC比 44% | |
白華抑制 | 〃 | ― | 抑制 | |
吹付作業性 | 流動性 | 流動性が良く、高所、距離圧送力に優れる | ○ | ◎ |
乾燥率 | 82% | 92% | ||
リサイクル | シリカ系再資源化材料の利用 | ― | ◎ |
標準使用量
品 質 規 格 | 単位 | 1㎥当り | |
特殊配合モルタル(配合比 液::粉=1:3.5) | MCCフォームメント混合液 | ㎏ | 389 |
MCCフォームメント混合粉GH | ㎏ | 1,362 | |
合 計 | ㎏ | 1,751 |
施工実績
工期 | 発注者 | 工事名 | 工事場所 | 工種 | 施工面積㎡ |
H23.08 | 北信森林管理署 | 崩壊地法面復旧新工法試験工 | 長野県長野市若穂西のり林道 | AB GH,PS | 80 |
H24.08 | 伊那谷総合治山事業所 | 黒川復旧治山 | 長野県上伊那郡宮田村 | AB | 2,700 |
H24.10 | 中信森林管理署 | 蒲原沢復旧治山 | 新潟県糸魚川市 | B | 2,150 |
H25.08 | 中信森林管理署 | 唐松沢復旧治山 | 長野県北安曇郡小谷村 | B | 2,200 |
H25.09 | 伊那谷総合治山事業所 | 黒川復旧治山 | 長野県上伊那郡宮田村 | B | 550 |
H25.09 | 伊那谷総合治山事業所 | ザ沢向復旧治山 | 長野県飯田市松川入 | B | 2,250 |
H25.10 | 中信森林管理署 | 蒲原沢3復旧治山 | 新潟県糸魚川市 | B | 800 |
H26.10 | 中信森林管理署 | 蒲原沢2復旧治山 | 新潟県糸魚川市 | B | 630 |
H26.10 | 中信森林管理署 | 唐松沢復旧治山 | 長野県北安曇郡小谷村 | B | 1,500 |
H28.11 | 中信森林管理署 | 唐松沢復旧治山 | 長野県北安曇郡小谷村 | B | 789 |
H29.02 | 大分県 | 塩内トンネル内壁補修 | 大分県佐伯市大入島 | B 12kg吹 | 238 |
素堀トンネル内壁補修(MCCフォームメントGH施工)
![]() |
![]() |
![]() |
||
施工前 | 網張中 | 吹付 |
![]() |
![]() |
|
施工後 網拡大画像 |
完成 |
大分県発注 塩内トンネル(素堀トンネル)内壁補修にMCCフォームメントGHが採用され、 H29.02㈱愛紘様にて工事完了。発注先、コンサル、元請(風戸工務店)様より高い評価をいただきました。